Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Hide Reservation Filter
Sunday, 9/29/24 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonda Board Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dively Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberta Steinbacher Atrium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweet Seminar Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR351 |
Monday, 9/30/24 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonda Board Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dively Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberta Steinbacher Atrium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweet Seminar Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR351 |
Tuesday, 10/1/24 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonda Board Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dively Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberta Steinbacher Atrium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweet Seminar Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR351 |
Wednesday, 10/2/24 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonda Board Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dively Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberta Steinbacher Atrium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweet Seminar Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR351 |
Thursday, 10/3/24 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonda Board Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dively Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberta Steinbacher Atrium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweet Seminar Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR351 |
Friday, 10/4/24 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonda Board Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dively Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberta Steinbacher Atrium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweet Seminar Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR351 |
Saturday, 10/5/24 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonda Board Room |